strona główna | o firmie | kontakt
tel/fax: 58 324 99 38         
WYSZUKIWARKA



KATEGORIE
Wózki wysokiego podnoszenia - elektryczne z akumulatorowym napędem jazdy i podnoszenia

Wózki wysokiego podnoszenia - elektryczne z akumulatorowym napędem jazdy i podnoszenia

Wózki podnośnikowe z akumulatorowym napędem jazdy i podnoszenia służą do załadunku i rozładunku samochodów, składowania palet na regałach.

Zakres podnoszenia: od 1600mm do 5500mm, oferowane udźwigi od 1000kg do 2000kg

Silnik napędu jazdy i podnoszenia zasilany jest z baterii trakcyjnej (akumulatora).

Wózki posiadają płynną regulację prędkości jazdy ustawianą przez serwis. Wyposażone są w akumulator i prostownik. Na życzenie mogą posiadać platformę dla operatora.

Wózki podnośnikowe z akumulatorowym napędem jazdy i podnoszenia

Typ Udźwig
kg
B
mm
H
mm
H1
mm
L
mm
L1
mm
t
mm
t1
mm
R
mm
Prędkość
jazdy
z/bez obc.
Silnik
napędu
jazdy
Silnik
napędu
podno-
szenia
Bateria
V/Ah
Masa
kg
FC10APL 1000 780 2090 1600 2100 1150 250 570 1700 4,5/5,6 0,75 2,0 24/210 640
FC10APL2,5 1000 780 1840 2500 2100 1150 250 570 1700 4,5/5,6 0,75 2,0 24/210 690
FC10APL3,0 1000 780 2090 3000 2100 1150 250 570 1700 4,5/5,6 0,75 2,0 24/240 705
FC10APL3,5 1000 780 2090 3500 2100 1150 250 570 1700 4,5/5,6 0,75 2,0 24/240 720
FC15APL 1500 780 2090 1600 2100 1150 250 570 1700 4,0/5,6 1,2 2,2 24/220 640
FC15APL2,5 1500 780 1840 2500 2100 1150 250 570 1700 4,0/5,6 1,2 2,2 24/220 690
FC15APL3,0 1500 780 2090 3000 2100 1150 250 570 1700 4,0/5,6 1,2 2,2 24/240 705
FC15APL3,5 1500 780 2090 3500 2100 1150 250 570 1700 4,0/5,6 1,2 2,2 24/240 720
F15APT4,5 1500 1100 2100 4500 1955 1150 355 695 1630 4,5/5,6 0,9 3,0 24/275 1110
F15APT5,3 1500 1100 2350 5300 1955 1150 355 695 1630 4,5/5,6 0,9 3,0 24/275 1170
FC20APL 2000 780 2090 1600 2100 1150 250 570 1700 4,0/5,6 1,20 3,0 24/240 640
FC20APL2,5 2000 780 1840 2500 2100 1150 250 570 1700 4,0/5,6 1,20 3,0 24/240 690
FC20APL3,0 2000 780 2090 3000 2100 1150 250 570 1700 4,0/5,6 1,20 3,0 24/240 705
FC20APL3,5 2000 780 2090 3500 2100 1150 250 570 1700 4,0/5,6 1,20 3,0 24/240 720

Modyfikacja FC/.../APL.../K

TYP A
mm
C
mm
K
mm
FC10APL/K/1,6/2,5/3,0/3,5 200-800 100 108
FC15APL/K/1,6/2,5/3,0/3,5 200-800 100 108
FC20APL/K/1,6/2,5/3,0/3,5 200-800 100 108